<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Penziony.cz &#187; Horní Branná</title>
	<atom:link href="http://www.penziony.cz/ubytovani/horni-branna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penziony.cz</link>
	<description>Katalog ubytovacích zařízení v Čechách a na Slovensku</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta1</generator>
		<item>
		<title>Chata Pod Hájkem</title>
		<link>http://www.penziony.cz/horni-branna/chata-pod-hajkem/</link>
		<comments>http://www.penziony.cz/horni-branna/chata-pod-hajkem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 20:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horní Branná]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Liberecký]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Okres Semily]]></category>
		<category><![CDATA[chalupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penziony.cz/horni-branna/chata-pod-hajkem/</guid>
		<description><![CDATA[Prázdninový dům v areálu rodinné ekofarmy určený pro ubytování   větší skupiny lidí (12 -20). Chata je vhodná k zimní i letní rekreaci i pro rodiny s malými dětmi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_2305" style="width:384px; height:300px;"></div><p>Prázdninový dům v areálu rodinné ekofarmy určený pro ubytování   větší skupiny lidí (12 -20). Chata je vhodná k zimní i letní rekreaci i pro rodiny s malými dětmi Chata se nachází na velké zahradě v areálu rodinné ekofarmy. Má však samostatný příjezd, parkování pro cca 6 os. aut. U objektu je zahradní posezení, stolní tenis, kolna na úschovu kol a lyží. U domu je velký krytý venkovní bazén (8&#215;4m)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penziony.cz/horni-branna/chata-pod-hajkem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.605606870537 15.575003001287</georss:point><geo:lat>50.605606870537</geo:lat><geo:long>15.575003001287</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Chalupa Sovinka</title>
		<link>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-sovinka/</link>
		<comments>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-sovinka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 11:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horní Branná]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Liberecký]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Okres Semily]]></category>
		<category><![CDATA[chalupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-sovinka/</guid>
		<description><![CDATA[Ubytování v Krkonoších - chalupa Sovinka nabízí  pro 7-9 osob . Útulné interiéry a veliká zahrada ohraničená potokem. Určeno především k rekreaci skupiny složené z rodinných příslušníků, popř. 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_8475" style="width:384px; height:300px;"></div><p>Ubytování v Krkonoších &#8211; chalupa Sovinka nabízí  pro 7-9 osob . Útulné interiéry a veliká zahrada ohraničená potokem. Určeno především k rekreaci skupiny složené z rodinných příslušníků, popř. 2 rodin, které rády prožívají společné dovolené. Chalupa Sovinka se nachází u potoka v klidném prostředí podhorské obce Valteřice (600m n.m.). Autobusová zastávka 50m od chalupy (přímá linka z Prahy), nejbližší vlaková stanice ve Vrchlabí (3km). Příjezd a parkovaní u chalupy zajištěno celoročně.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-sovinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.620881111111 15.558709166667</georss:point><geo:lat>50.620881111111</geo:lat><geo:long>15.558709166667</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Chalupa v Košťálově u Jilemnice</title>
		<link>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-v-kostalove-u-jilemnice/</link>
		<comments>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-v-kostalove-u-jilemnice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horní Branná]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Liberecký]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Okres Semily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-v-kostalove-u-jilemnice/</guid>
		<description><![CDATA[Chceme vám ukázat velice pěkné místo, kde můžete strávit svoji dovolenou. Chalupa se nachází v Košťálově u Jilemnice. Je to krásná krajinná oblast mezi Lomnicí nad Popelkou a Jilemnicí. Vhodné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp_geo_map" id="wp_geo_map_2381" style="width:384px; height:300px;"></div><p>Chceme vám ukázat velice pěkné místo, kde můžete strávit svoji dovolenou. Chalupa se nachází v Košťálově u Jilemnice. Je to krásná krajinná oblast mezi Lomnicí nad Popelkou a Jilemnicí. Vhodné v létě pro pěší a cykloturistické výlety, kde se nedaleko nachází místní koupaliště a dětské hřiště. V zimě pro běžkařské dobrodruhy a méně zdatné sjezdaře, protože se nedaleko nachází menší sjezdovka i s vlekem. Vaše dovolená bude v centru tras do měst: Jilemnice se nachází 8km odtud, Vrchlabí 15km, Špindlerův Mlýn 28km, Benecko 16km a Český ráj 15km. Lokalita je bohatá na lesy, kde si v letních měsících na své příjdou hlavně houbaři.Chalupa je dvoupodlažní: v přízemí je situován obývací pokoj s pohovkou, televizí a možností zatopit si v krbových kamnech. Dále pak kuchyň, která je vybavena elektrickým vařičem, lednicí, mrazákem, mikrovlnou troubou a rychlovarnou konvicí.Dále pak koupelna s vanou a WC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penziony.cz/horni-branna/chalupa-v-kostalove-u-jilemnice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.608725318576 15.569556162869</georss:point><geo:lat>50.608725318576</geo:lat><geo:long>15.569556162869</geo:long>	</item>
		<item>
		<title>Ubytování Červinka</title>
		<link>http://www.penziony.cz/horni-branna/ubytovani-cervinka/</link>
		<comments>http://www.penziony.cz/horni-branna/ubytovani-cervinka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Horní Branná]]></category>
		<category><![CDATA[Kraj Liberecký]]></category>
		<category><![CDATA[Krkonoše]]></category>
		<category><![CDATA[Okres Semily]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penziony.cz/horni-branna/ubytovani-cervinka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.6001443 15.568406</georss:point><geo:lat>50.6001443</geo:lat><geo:long>15.568406</geo:long>	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.423 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-13 23:45:13 -->
<!-- Compression = gzip -->
